معلومات عامة عن المحطة
| الاسم الرسمي | محطة معالجة مياه الصرف الصحى أبو رواش |
| الموقع | كرداسة، محافظة الجيزة |
| الإحداثيات | 30.071851112398846° N, 31.068920726725022° E |
| النوع | صرف صحي |
| الطاقة التصميمية | 1.6 مليون |
| التكلفة الاستثمارية | 6.2 مليار جنية |
| الحالة التشغيلية | تعمل بكفاءة عالية |
| الجهة المنفذة | المقاولون العرب |
| الجهة المالكة | الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي |
المواصفات التقنية
8
خزانات التهوية
5
محطات رفع
6
وحدات معالجة