مشروعات مياه الشرب
مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية
عدد المشروعات
الشركات المنفذة
| 
			اسم المشروع		 | 
			الشركة المنفذة		 | 
|---|---|
| رافع مياه شرب سيدى عبد القادر | مصر للأسمنت المسلح | 
مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية
عدد المشروعات
الشركات المنفذة
| 
			اسم المشروع		 | 
			الشركة المنفذة		 | 
|---|---|
| توسعات محطة معالجة العامرية بطاقة 100 ألف م3/يوم | طلعت مصطفى وباماج | 
| مشروع الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات | المقاولون العرب | 
| باقي شبكات منطقة ابو تلات | الدولية - العبد - طلعت مصطفى - اولاد سماحه - اقليدس | 
| مشروع الصرف الصحي لمنطقة مرغم | النصر للمباني والانشاءات (ايجيكو) | 
| محطة رفع (11) شرق | العبد | 
| خط طرد بديل لتصرفات رافع طلعت مصطفى الى معالجة العجمي (21) | شركة الصرف الصحي بالإسكندرية | 
| محطة معالجة أبيس الأولي بطاقة 25 ألف م3/يوم | قها للصناعات الكيماوية | 
| الصرف الصحي لأبيس الأولي | النصر للمباني والانشاءات (ايجيكو) | 
| الصرف الصحي لخورشيد القبلية | الدولية للإنشاءات | 
| محطة معالجة مصطفي إسماعيل بطاقة 5ألف م3/يوم | شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) | 
| الصرف الصحى لقرية بنجر (3) | مصنع المحركات | 
| الصرف الصحي بنجر السكر (4) | الفتح | 
| مشروع الصرف الصحي لمنطقة ابو بسيسة | انور النبوي | 
| الصرف الصحي بنجر السكر (2) | الدولية للإنشاءات | 
| الصرف الصحي بنجر السكر (6) | الدولية للإنشاءات | 
| الصرف الصحي بنجر السكر (5) | انور نبوى | 
| الصرف الصحي المتكامل لقرية الجلاء (معالجة - رفع - انحدار) | الدولية للإنشاءات | 
| صرف صحي قرية الجلاء | الدولية للإنشاءات | 
| محطة معالجة كفر أبو زهرة بطاقة 30 ألف م3/يوم | السويدى | 
| عدد 15 منطقة محرومة بريف المنتزه | شركة الصرف الصحي بالإسكندرية | 
| منطقة حي المهندسين بجوار كوبرى ابيس | اشراقة | 
| عزبة نصر صالح وخطاب | أولاد سماحه | 
